HEY BARREL RACER,

Join the ABRA!

Our membership is ever growing. Your ABRA membership gets you access to great jackpots, added money and the ability to qualify for our annual Finals event.

Important Membership Info!
Please read before purchasing your membership

Great question! If you are unsure if your membership is current, please utilize our membership search feature below.
Please note that your expiry date is noted directly on your card. We advertise renewal and expiry dates regularly on our social media each Fall as a reminder.

Memberships are processed within 48 office hours. Our office hours are as follows:

Monday 9AM – 4PM
Tuesday 9AM – 4PM
Wednesday 9AM – 4PM
Thursday 9AM – 4PM
Friday CLOSED
Saturday CLOSED
Sunday CLOSED

If you don’t know your district, feel free to use our district map below!

These are just helpful hints on how to get your card from the office as quickly as possible!

  • 2025 Season Memberships Open for Sale July 1. Renewals open October 1. 
  • Memberships & Permits expire on November 30th Annually 
  • 2024 Memberships have a Purple Background
  • 2025 Memberships have a Green Background

IF YOU ARE RENEWING AND YOU ARE CHANGING AGE CATEGORY you need to start entering that category if you want the jackpots to count.  DO NOT START A NEW SERIES with the previous card.  You can take your youth/pee wee card if you are changing age limits from youth to open or pee wee to youth and enter on it as such during the renewal grace period.

Please note the ABRA office hours in which you can contact the office and/or expect the office to return your call, email etc. Your Director is a valuable source and their info can be found on the “contact us” tab.  If you don’t know your director look on the district map below.  Please refrain from contacting the office via personal sources such as text, Facebook etc. both during or after hours.  

If you choose the email card option please check your junk mail folder. Many cards are hiding people’s junk folder. IF YOU ADD ABRA AS A CONTACT IN YOUR EMAIL THIS LESSENS THE CHANCES OF THIS HAPPENING.

Memberships are not refundable.
The ABRA does not accept e-transfer.

You must attend the minimum required amount of jackpots as a horse/rider combination to qualify for our Finals each year. Your jackpots must be counted between July 1 and June 30th of each year.
a. OPEN members: each horse/rider combo attend a minimum of 6 jackpots.
b. YOUTH members: each horse/rider combo must attend a minimum of 6 jackpots.
c. PEE WEE members: each horse/rider combo must attend a minimum of 4 jackpots.

Please visit our JACKPOTS page and scroll to the JACKPOT count table to view your current jackpot count.

2025/2026 Membership Prices:
Open Fees will go up to $130 and after Nov 30 $140
Youth Fees will go up to $95 and after Nov 30 $105
Pee Wee fees will go up to $35 and after Nov 30 $40.


Current Membership Listing

NAME ACTIVE DATE MEM # TYPE DISTRICT
Aaliyah Crawford 28Aug 2025-4124 Youth|85 2
Aaliyah Crawford 18-Sept 2026-0246 Youth|95 2
Aaliyah Young 14-Nov 2025-5049 Youth|85 10b
Aaliyah Young 23-Oct 2026-0677 Youth|95 10b
Aaron Lucas 18-Oct 2025-4500 Open|110 1
Abbie Gattey 14-Nov 2025-5124 Open|110 8
Abbie Gattey 5-Nov 2026-0926 Open|130 8
Abby Domoslai 2-Oct 2026-0338 Open|130 1
Abby Grantham 17-Feb 2025-5878 Open|120 4
Abby Munsch 11-Jun 2025-6589 Youth|95 2
Abby O'Neill 15-May 2025-6414 Youth|95 10b
Abby Proskow 2-Oct 2026-0340 Open|130 6
Abby Sacco 2-Jan 2025-5733 Youth|95 10b
Abby Stojanowski 6-Nov 2026-0957 Youth|95 7
Abby Strom 4-Dec 2025-5571 Youth|85 1
Abby Strom 8-Oct 2026-0471 Youth|95 2
Abbygael Arsenault 14-Nov 2025-5059 Youth|85 7
Abbygale Radies-Cowie 18-Nov 2025-8073 Open Permit|70 4
Abi Brick 22-Nov 2025-5386 Youth|85 1
Abigail Bennett 9-Jun 2025-8281 Youth Permit|50 10a
Abriella Read 4Jul 2025-4016 PeeWee|30 6
Adalaine Gagne 24-Mar 2025-6030 PeeWee|35 1
Adalaine Gagne 7-Oct 2026-0428 PeeWee|35 1
Adaline Gordon 13-May 2025-6399 PeeWee|35 10b
Adalynn Dembinski 5-Mar 2025-5936 PeeWee|35 3
Adam Elder 21-Nov 2025-5351 Open|110 2
Addie Bandy 21-Nov 2025-5320 Youth|85 2
Addison Andrew 8-Oct 2025-4333 Youth|85 8
Addison Andrew 11-Nov 2026-1021 Youth|95 8
Addison Foy 8-May 2025-8187 PeeWee Permit|20 7
Addison Galandy 13-Nov 2025-5044 Youth|85 1
Addison Galandy 8-Oct 2026-0451 Youth|95 1
Addison Kawahara 8-Nov 2025-4925 Youth|85 1
Addison Kawahara 30-Sept 2026-0311 Youth|95 1
Addison Kraft 15-Oct 2025-4423 Youth|85 2
Addison Kraft 3-Nov 2026-0860 Youth|95 2
Addison Nygren 16-Sept 2025-4185 Youth|85 5
Addison Stepney 19-Nov 2025-5133 Youth|85 1
Addison Stepney 3-Nov 2026-0822 Youth|95 1
Addison Tissington 20-Nov 2025-5161 Youth|85 10b
Addison Tissington 10-Nov 2026-0995 Youth|95 10b
Addison Trotter 2-Jun 2025-6537 Open|120 1
Addyson Roth 20-Nov 2025-5190 Youth|85 9
Adel Hansen 9-Oct 2025-4369 Open|110 3
Adel Hansen 16-Oct 2026-0556 Open|130 3
Adelee Nielsen 10-Oct 2025-4385 Open|110 9
Adelee Nielsen 6-Oct 2026-0400 Open|130 9
Adison Depeel 31-Oct 2025-4790 Youth|85 9
Adlee Mandel 6-Oct 2026-0363 Youth|95 1
Adlynn Hildebrandt 6-Apr 2025-6107 Youth|95 6
Adrienna Page 6-Apr 2025-6108 Open|120 3
Aidyn Martens 4-Aug 2026-0115 Youth|95 2
Aileen Wagner 4-Oct 2025-4293 Open|110 6
Aileen Wagner 27-Oct 2026-0716 Open|130 6
Aimee Cripps 31-Dec 2025-5718 Open|120 5
Aimee Quartermain 27-Jan 2025-5833 PeeWee|35 10b
Ainslee Meise 3-Jan 2025-5739 Youth|95 10a
Ainsley Lloy 28Aug 2025-4123 PeeWee|30 10b
Aireanna Hawke 29-Apr 2025-8170 Youth Permit|50 4
Aisling Hogan 13-May 2025-6393 Youth|95 3
Aisling Hogan 17-Nov 2026-1175 Youth|95 3
Aislyn Roberts 20-May 2025-8221 Open Permit|70 1
Aislyn Roberts 28-Oct 2026-0753 Open|130 1
AJ Maddox 3sept 2025-4144 Open|110 5
Alanna BELL 22-Sept 2026-0270 Open|130 2
Alanna Hanson 21-Nov 2025-5358 Open|110 5
Alanna Riva 7Jul 2025-4030 Open|110 2
Alanna Westergaard 24-Mar 2025-6036 Open|120 1
Alanna Westergaard 28-Oct 2026-0750 Open|130 1
Alanna Wowk 9-Apr 2025-6139 Open|120 7
Alayna Reed 4-Oct 2025-4295 PeeWee|30 5
Alec Kennedy 20-Nov 2025-5173 Open|110 5
Alec Kennedy 21-Oct 2026-0630 Open|130 6
Aleesa Morrison 24-Feb 2025-5903 Open|120 5
Alesha Neufeld 13-Oct 2026-0498 Youth|95 11
Alex Bouvette 10-Nov 2026-0986 Open|130 9
Alex Bouvette 19-Sept 2025-4202 Open|110 9
Alex Evans 9-Jan 2025-5775 Open|120 3
Alex Hanson 18-Nov 2025-5106 Open|110 2
Alex Hanson 4-Nov 2026-0907 Open|130 2
Alex Keras 6-Mar 2025-5952 Open|120 6
Alex Misik 28-Oct 2026-0744 Youth|95 7
Alex Misik 23-Sept 2025-4219 Youth|85 7
Alex Rolfes 1-Jul 2026-0004 Open|130 6
Alex Roth 10-Feb 2025-8106 Youth Permit|50 9
Alexa Bedwell 16-May 2025-6424 Youth|95 7
Alexa Gaugler 3-Dec 2025-5477 Open|110 7
Alexa Ingram 17-Mar 2025-6006 Youth|95 5
Alexa MacWilliam 11-Aug 2026-0126 Open|130 5
Alexa Van Beek 21-Nov 2025-5310 Youth|85 9
Alexandra Cutul 3-Nov 2026-0857 Open|130 9
Alexandra Cutul 3sept 2025-4145 Open|110 9
Alexandra Obermeier 20-Feb 2025-5889 Youth|95 3
Alexandra Obermeier 13-Oct 2026-0491 Youth|95 3
Alexandria Jaffray 8-Oct 2026-0455 PeeWee|35 5
Alexia Pilat 26-Aug 2026-0164 Youth|95 7
Alexis Casorso 21-Nov 2025-5371 Youth|85 9
Alexis Jensen 19-Nov 2025-5607 Youth|85 2
Alexis Laforce 4-Jun 2025-6543 Open|120 11
Alexis Nicole Craig 20-May 2025-6448 Youth|95 5
Alexis Paradis 28-Apr 2025-6239 Youth|95 7
Ali Bueckert 8-Nov 2025-4949 Youth|85 1
Ali Bueckert 3-Nov 2026-0831 Youth|95 1
Ali Hamilton 10-Jun 2025-6586 Youth|95 10a
Ali Spokowski 15Jul 2025-8013 Open Permit|70 7
Alianna Cox 22-Oct 2025-4576 Youth|85 6
Alianna Cox 23-Oct 2026-0686 Youth|95 6
Alicia McComish 6-May 2025-6332 Open|120 3
Alicia McDonald 23-May 2025-8232 Open Permit|70 10b
Alicia Vogl 29-Oct 2025-4710 Open|110 10a
Alicia Vogl 25-Sept 2026-0281 Open|130 10a
Aliera Chernoff 21-Nov 2025-5286 Open|110 3
Aliera Chernoff 14-Oct 2026-0515 Open|130 3
Alisha Kunec 27-Dec 2025-5706 Open|120 7
Alisha Kunec 11-Nov 2026-1014 Open|130 7
Alison Cowell 28-Apr 2025-8167 Open Permit|70 3
Alison Hampton 24-Oct 2025-4630 Open|110 1
Alison Ritter 4-Jun 2025-6545 Open|120 6
Alissa Korteweg 12-Jun 2025-6593 Youth|95 6
Alissa Mackay 21-Oct 2025-4546 Open|110 1
Alix Berlie 9-Jan 2025-5773 Open|120 1
Aliyah Klassen 7-Jul 2026-0023 Open|120 5
Aliyah Wiltzen 2-Jun 2025-6520 PeeWee|35 6
Allie Waddell 16-Sept 2026-0240 Youth|95 8
Allison Burnett 3-Dec 2025-5494 Open|110 5
Allison George 28-Oct 2025-4679 Open|110 9
Allison George 6-Nov 2026-0971 Open|130 9
Allivia Sauer 5-May 2025-8182 Open Permit|70 4
Ally Kielstra 20-Nov 2025-5168 Open|110 2
Ally Pocock 17-Oct 2025-4483 Youth|85 8
Allyson Conklin 12-May 2025-6384 Open|120 3
Allyson Thibault 10-Mar 2025-5966 Youth|95 3
Allyson Thibault 17-Nov 2026-1182 Youth|95 3
Allyss Tymo 7-Oct 2025-4310 Open|110 9
Allyss Tymo 6-Oct 2026-0392 Open|130 9
Almeda Sawatzky 23-Oct 2025-4602 Open|110 3
Almeda Sawatzky 7-Oct 2026-0423 Open|130 3
Aly Price 4sept 2025-4151 Open|110 1
Alycia McKinney 17-Apr 2025-6182 Open|120 5
Alysha Marie 14-Apr 2025-6151 Open|120 3
Alyson Turcato 21-Oct 2025-4520 Open|110 2
Alyson Turcato 3-Nov 2026-0829 Open|130 2
Alyssa Andersen 23-Sept 2026-0273 Youth|95 2
Alyssa Andrew 15-Apr 2025-8145 Open Permit|70 5
Alyssa Bennett 9-Jan 2025-5776 Youth|95 11
Alyssa Hartfelder 8-Oct 2025-4328 Open|110 6
Alyssa Hawkes 5-Feb 2025-5853 Open|120 10b
Alyssa Hawkes 13-Nov 2026-1104 Open|130 10b
Alyssa Olson 25-Sept 2026-0283 Open|130 7
Alyvia Chambers 3-Dec 2025-5527 Youth|85 3
Alyvia Chambers 6-Oct 2026-0374 Youth|95 3
Amanda Anderson 20-Nov 2025-5174 Open|110 1
Amanda Babcock 25-Oct 2025-4638 Open|110 10b
Amanda Babcock 11-Nov 2026-1034 Open|130 10b
Amanda Cochrane 18-Oct 2025-4488 Open|110 1
Amanda Crowe 12-Nov 2025-4990 Open|110 4
Amanda Crowe 17-Oct 2026-0566 Open|130 4
Amanda Harder 8-Nov 2025-4923 Open|110 3
Amanda Holmberg 10-Oct 2025-4384 Open|110 3
Amanda Holmberg 5-Sept 2026-0195 Open|130 3
Amanda Kemble 10-Oct 2025-4381 Open|110 1
Amanda Kotun 15Jul 2025-4044 Open|110 7
Amanda Kuster 3-Sept 2026-0184 Open|130 6
Amanda LaValley 14-Nov 2025-5069 Open|110 10b
Amanda LaValley 7-Oct 2026-0440 Open|130 10b
Amanda Myers 2-sept 2026-0179 Open|130 5
Amanda Potts 17-Oct 2025-4467 Open|110 9
Amanda Potts 21-Oct 2026-0622 Open|130 9
Amanda Swinimer 18-Oct 2025-4499 Open|110 5
Amanda Swinimer 14-Oct 2026-0511 Open|130 5
Amanda Wilken 13-Jan 2025-5782 Open|120 7
Amanda Wilson 13-Feb 2025-5869 Open|120 9
Amanda Wilson 29-Oct 2026-0784 Open|130 9
Amara Finnerty 14-Nov 2025-5076 Open|110 1
Amara Popyk 2-Jul 2026-0016 Youth|95 7
Amber Miller 31-Oct 2025-4791 Open|110 8
Amber Miller 9-May 2025-6363 Open|120 8
Amber Monti 16-Jun 2025-6607 Open|120 2
Amber Peatman 13-Nov 2025-5035 Open|110 1
Amber Teed 28-Oct 2025-5129 Open|110 10a
Amber Teed 29-Oct 2026-0782 Open|130 10a
Amedee Crossland 14-Nov 2025-5063 Open|110 9
Amelia Bietelspacher 28-Apr 2025-6251 Open|120 4
Amelia Enns 12-Nov 2025-5010 Youth|85 1
Amelia Hankins 7-Nov 2025-4885 Open|110 8
Amelia Knowles 7-May 2025-6339 Youth|95 9
Amelia Rieger 14-Nov 2026-1110 Youth|95 10b
Ami Jadowski 17-Jun 2025-8301 Open Permit|70 3
Amy Bush 15-Oct 2025-4399 Youth|85 3
Amy Dalen 19Aug 2025-4113 Open|110 8
Amy Dalen 12-Nov 2026-1082 Open|130 8
Amy Fuechtmann 15-Oct 2026-0526 Open|130 9
Amy Fuechtmann 3sept 2025-4146 Open|110 9
Amy Iwan 22Jul 2025-4064 Youth|85 2
Amy Iwan 18-Nov 2026-1216 Youth|95 2
Amy Jenkins 16Jul 2025-4046 Open|110 5
Amy Paul 16-Sept 2026-0241 Open|130 9
Anabelle Chicquen 27-Mar 2025-6046 PeeWee|35 3
Andi Gillespie 19-Mar 2025-8125 PeeWee Permit|20 4
Andi-Mae Kosinski 22-Aug 2026-0150 Open|130 5
Andrea Andrew 20-Nov 2025-5213 Open|110 8
Andrea Andrew 11-Nov 2026-1023 Open|130 8
Andrea Boston 22-Nov 2025-5387 Youth|85 8
Andrea Fox 20-Nov 2025-5194 Open|110 6
Andrea Fox 5-Nov 2026-0930 Open|130 6
Andrea Kehoe 4-Jun 2025-6547 Open|120 9
Andrea LaBrie 8-Sept 2026-0204 Open|130 7
Andrea NELSON 8-Nov 2025-4945 Open|110 5
Andrea NELSON 17-Nov 2026-1190 Open|130 5
Andrea Nickel 7-Nov 2025-4914 Open|110 5
Andrea Nickel 27-Oct 2026-0735 Open|130 5
Andrea Udal 19-Nov 2025-5143 Open|110 5
Andrea Udal 18-Nov 2026-1210 Open|130 5
Andreia da Cunha 24-Dec 2025-5695 Open|120 1
Andria Capjack 21-Oct 2025-4532 Open|110 7
Andria Capjack 27-Oct 2026-0703 Open|130 7
Angela Cambruzzi 17-Mar 2025-6003 Open|120 3
Angela Ganter 26-May 2025-6490 Open|120 6
Angela Mastad 4-Mar 2025-5928 Open|120 8
Angela Mastad 29-Sept 2026-0286 Open|130 8
Angela Tapp 10-Nov 2026-0989 Open|130 2
Angelina Morris 27-Mar 2025-6043 Youth|95 1
Angelina Morris 5-May 2025-6319 Open|120 1
Angelle Carter 3-Oct 2026-0349 Open|130 5
Angie Bell 4-Nov 2025-4822 Open|110 10a
Angie Cross 28-Oct 2025-4701 Open|110 4
Angie MacDonald 9-Oct 2025-4351 Open|110 1
Angie MacDonald 23-Oct 2026-0689 Open|130 7
Anika Kunec 27-Dec 2025-5705 PeeWee|30 7
Anika Kunec 11-Nov 2026-1013 PeeWee|35 7
Ann-Marie Kalman 3-Oct 2025-4286 Open|110 5
Anna Best 19-May 2025-6428 Open|120 10b
Anna Blackmore 10-Oct 2025-8044 Open Permit|70 1
Anna Butterfield 28-Oct 2025-8052 Open Permit|70 5
Anna Butterfield 3-Nov 2026-0873 Open|130 5
Anna Hobman 22-Sept 2026-0253 Youth|95 8
Anna Kvicala 21-Nov 2025-5236 Open|110 1
Anna Mathison 7-Nov 2025-4896 Open|110 1
Anna Rezansoff 23-Oct 2026-0685 Youth|95 5
Anna Wintle 24-Feb 2025-5900 Youth|95 8
Anna Wintle 11-Nov 2026-1035 Youth|95 8
Anna-Marie Wallator 6-Aug 2026-0121 Open|130 3
Annaleise Millar 23-Apr 2025-6226 Open|120 4
Anne Lawes 15-Oct 2025-4402 Open|110 3
Anne Lawes 4-Nov 2026-0903 Open|130 3
Anne-Marie Russ 23-Oct 2025-4615 Open|110 7
Anne-Marie Russ 3-Nov 2026-0825 Open|130 7
Annette Moore 8-Nov 2025-4939 Open|110 2
Annie Stewart 29-Apr 2025-6269 Open|120 4
Annie Wren 5-Dec 2025-5629 Youth|85 3
Annnette Moore 29-Oct 2026-0795 Open|130 2
April Heeg 8-Oct 2025-4329 Open|110 2
April Heeg 8-Oct 2026-0462 Open|130 2
April Tunke 23-Oct 2025-4610 Open|110 2
April Tunke 16-Oct 2026-0534 Open|130 2
April Zabos 4-Jun 2025-8272 Open Permit|70 3
Arden Johner 3-Sept 2026-0189 PeeWee|35 9
Aria France 3-Nov 2026-0844 Youth|95 1
Ariane Vachon 17-Nov 2026-1155 Open|130 5
Ariane Vachon 10-Sept 2025-4174 Open|110 5
Ariel Devine 5-Dec 2025-5600 Open|110 10b
Arizona Lyons 28Aug 2025-4117 Youth|85 9
Arthur Blaxley 1-Oct 2026-0326 Open|130 5
Ashlee Keith 8-May 2025-6346 Open|120 9
Ashlee Underwood 4sept 2025-4147 Open|110 9
Ashleigh Adams 20-Nov 2025-5210 Open|110 8
Ashley Bridges 8-May 2025-8186 Open Permit|70 10b
Ashley Caseley 20-Nov 2025-5179 Open|110 4
Ashley Cleveland 12-Sept 2026-0220 Open|130 2
Ashley Coyne 7-Nov 2025-4902 Open|110 2
Ashley Crystal Cretney 17-Nov 2026-1135 Open|130 6
Ashley Galandy 13-Nov 2025-5043 Youth|85 1
Ashley Galandy 8-Oct 2026-0453 Youth|95 1
Ashley Gillespie 7-Oct 2025-4318 Open|110 2
Ashley Gunsch 19-Mar 2025-6014 Open|120 5
Ashley Hammond 3-Dec 2025-5534 Open|110 6
Ashley Kelts 27-Sept 2025-4238 Open|110 7
Ashley Lacey 27-Feb 2025-8116 Open Permit|70 10a
Ashley Lambert 10-Mar 2025-5968 Open|120 1
Ashley Lee 4-Nov 2025-4854 Open|110 9
Ashley Lee 3-Nov 2026-0853 Open|130 8
Ashley Morgan 7-Apr 2025-6115 Open|120 3
Ashley Mulligan 6-May 2025-6327 Open|120 10b
Ashley Roy 4-Nov 2025-4840 Open|110 8
Ashley Roy 8-Sept 2026-0205 Open|130 8
Ashley Thiessen 19-Nov 2025-5609 Youth|85 2
Ashley Thiessen 6-Nov 2026-0953 Youth|95 2
Ashley Torpe 5-Dec 2025-5588 Open|110 8
Ashley Watt 21-Nov 2025-5278 Open|110 8
Ashley Wood 5-May 2025-6316 Open|120 7
Ashley Wood 4-Nov 2026-0893 Open|130 7
Ashlyn Aly 9-Jun 2025-6564 Youth|95 10b
Ashlyn Campbell 5-Dec 2025-5589 Open|110 3
Ashlyn Delaney Shoemaker 11-Sept 2025-4178 Youth|85 5
Ashlyn Hopkin-Johnston 19-Nov 2025-5139 Open|110 5
Ashlyn Seale 22Jul 2025-8027 Open Permit|70 2
Ashlynn McEachern 4-Nov 2025-4860 Youth|85 10a
Ashtin Anderson 4-Dec 2025-5547 Open|110 7
Ashtin Anderson 11-Nov 2026-1006 Open|130 7
Ashton Erickson 12-Nov 2026-1052 Open|130 4
Ashton Ewasiuk 31-Mar 2025-6069 Open|120 6
Ashton Pawlick 18-Nov 2025-5093 Open|110 6
Ashtyn Wald 7-Apr 2025-6113 Open|120 1
Ashtyn Wald 15-Oct 2026-0519 Open|130 1
Aspen Kerr 3-Dec 2025-5497 PeeWee|30 3
Aspen Kerr 17-Nov 2026-1174 PeeWee|35 3
Atlas Bertrand 2-Jul 2026-0012 PeeWee|35 8
Atleigh Burzinski 27-Oct 2026-0713 Youth|95 7
Aubree Mandel 6-Oct 2026-0364 PeeWee|35 1
Aubrey Gunderson 15Aug 2025-8034 PeeWee Permit|20 10a
Aubrey Gunderson 9-Apr 2025-6134 Youth|95 10a
Aubrey Heidinger 22-Oct 2025-4565 Youth|85 1
Aubrey Heidinger 7-Oct 2026-0419 Youth|95 1
Aubrey Ross 24-Mar 2025-6028 Open|120 4
Aubrie Cottrell 12Jul 2025-4039 PeeWee|30 9
Aubrie Henry 21-Nov 2025-5273 Open|110 5
Aubrie Henry 18-Nov 2026-1202 Open|130 5
Audrey Fornari 17-Mar 2025-6005 PeeWee|35 10b
Audrey Walterhouse 24Jul 2025-4080 Open|110 7
Audrey Walterhouse 2-Oct 2026-0344 Open|130 7
Audrina Bressler 2-Apr 2025-6210 PeeWee|35 2
Aurea Munro 22-Oct 2025-4591 Open|110 1
Aurelia Burjack 4-Nov 2025-4842 PeeWee|30 1
Aurelia Burjack 19-Oct 2026-0586 Youth|95 1
Aurora Crouch 15Jul 2025-8011 PeeWee Permit|20 10b
Aurora Dewitt 16-Dec 2025-5675 PeeWee|30 1
Aurora Jaykus 1-Oct 2026-0317 PeeWee|35 1
Aurora Matechuk 18-Nov 2025-5097 Open|110 3
Austin Klein 7-Nov 2025-4908 Youth|85 7
Austin Klein 6-Nov 2026-0956 Youth|95 7
Austyn Pedersen 15-Apr 2025-8147 PeeWee Permit|20 10b
Ava Boxma 3-Dec 2025-5503 Youth|85 5
Ava Ethier 1-Apr 2025-6083 PeeWee|35 10a
Ava Feyter 8-May 2025-6349 Youth|95 1
Ava Feyter 18-Nov 2026-1200 Youth|95 1
Ava Fleming 26-May 2025-6492 Youth|95 10b
Ava Griffiths 27-Dec 2025-5700 Open|120 5
Ava Henry 3-Dec 2025-5521 Youth|85 7
Ava Hewko 9-Jun 2025-8286 Youth Permit|50 7
Ava Hewko 22-Oct 2026-0649 Youth|95 7
Ava Lawrence 17-Oct 2025-4472 PeeWee|30 5
Ava Penner 6-Jan 2025-5744 PeeWee|35 10a
Ava Penner 2-Oct 2026-0332 PeeWee|35 10a
Ava Prout 16-Oct 2025-4435 Youth|85 1
Ava Prout 22-Sept 2026-0269 Youth|95 1
Ava Tissington 20-Nov 2025-5160 Youth|85 10b
Ava Tissington 10-Nov 2026-0994 Open|130 10b
Avah Cunnings 21-Nov 2025-5331 Youth|85 8
Avahleigh Perrault 23-Oct 2026-0662 Youth|95 6
Avaline Lehmann 29-Oct 2025-8056 PeeWee Permit|20 8
Avela Tegart 12Aug 2025-4100 Youth|85 3
Aven DOWNEY 14-Nov 2025-5052 Youth|85 4
Aven DOWNEY 27-Oct 2026-0723 Youth|95 4
Avery Bowden 16-Jul 2026-0064 Open|130 5
Avery Forest 16-Oct 2025-4452 Youth|85 5
Avery Forest 19-Oct 2026-0574 Open|130 5
Avery Gertner 8-Jan 2025-5764 Open|120 1
Avery Grykuliak 19-Nov 2025-5152 Open|110 7
Avery Hanowski 5-Sept 2026-0198 Open|130 2
Avery Kawahara 12-Nov 2025-4977 Youth|85 1
Avery Kawahara 30-Sept 2026-0312 Youth|95 1
Avery Marshall 13-Nov 2025-8066 Youth Permit|50 2
Avery Powell 2-Oct 2025-4279 Youth|85 1
Avery Stevenson 29-May 2025-6511 Open|120 5
Avery Vandenbroek 8-Oct 2025-4338 PeeWee|30 5
Aviana Hyland 3-Dec 2025-5496 Youth|85 1
Axlyn Nasby 12-May 2025-6391 PeeWee|35 7
Ayla Harris 30-Oct 2026-0811 Youth|95 6
Ayla Paltzat 22-Nov 2025-5392 Open|110 6
Ayla Verhun 21-Nov 2025-5381 PeeWee|30 6
Azayah Fines 10-Oct 2025-4383 Youth|85 2
Azayah Fines 3-Oct 2026-0358 Youth|95 2
Bailee Stanton 28-Apr 2025-6248 Open|120 3
Bailee Switzer 17-Apr 2025-6185 Open|120 2
Bailey Asmus 17-Feb 2025-5871 PeeWee|35 10a
Bailey Bartel 21-Nov 2025-5330 Open|110 9
Bailey Bartel 3-Nov 2026-0865 Open|130 9
Bailey Dunne 14-Apr 2025-6152 Open|120 9
Bailey Filkohazy 25-Oct 2025-4652 Open|110 2
Bailey Filkohazy 6-Nov 2026-0966 Open|130 2
Bailey Hampson 2-Jan 2025-5729 Open|120 7
Bailey Kasur 2-Jul 2026-0014 Open|130 5
Bailey Keebaugh 19-Nov 2025-5132 Open|110 7
Bailey Keebaugh 14-Nov 2026-1114 Open|130 7
Bailey O’Donnell 19Jul 2025-4059 Open|110 1
Bailey Ringrose 20-May 2025-8220 Youth Permit|50 10b
Bailey Schellenberg 8-Sept 2026-0207 Open|130 2
Bailey Skelton 4-Nov 2025-4817 Open|110 2
BAILEY Van Metre 28-Oct 2025-4695 Open|110 7
Bailie Lavallee 11-Apr 2025-6146 Open|120 7
Barb Goettlicher 10-Oct 2025-4372 Open|110 9
Barb Horton 17-Feb 2025-8113 Open Permit|70 1
Barb Longmore 10-Mar 2025-5978 Open|120 5
Barb Maynes 12-Dec 2025-5671 Open|120 3
Barb Middagh 4-Dec 2025-5559 Open|110 7
Barb Millar 20-Nov 2025-5222 Open|110 1
Barb Millar 20-Oct 2026-0611 Open|130 1
Barb Thick 18-Nov 2025-8071 Open Permit|70 2
Barb Thick 22-Oct 2026-0655 Open|130 2
Barbara Goettlicher 6-Oct 2026-0399 Open|130 9
Bari Hlus 15-Oct 2025-4417 Open|110 7
Baylee Graham 10-Jun 2025-6585 Open|120 8
Baylie Janiec 21-Nov 2025-8084 Open Permit|70 7
Beau Haun 22-Sept 2026-0268 PeeWee|35 9
Beau Jenkins 18-Jul 2026-0070 Youth|95 2
Beau Lovlin 5-Mar 2025-8120 PeeWee Permit|20 10b
Becky Ring 21-Oct 2025-4510 Open|110 3
Becky Ring 18-Nov 2026-1204 Open|130 3
Becky Young 4-Nov 2025-4819 Open|110 2
Becky Young 7-Jan 2025-5754 Open|110 2
Becky Young 11-Aug 2026-0130 Open|130 2
Bella Fehlauer 7-Feb 2025-5856 Youth|95 6
Belle Hodgson 5-Dec 2025-5580 Open|110 3
Benson Nelson 1-Apr 2025-8134 PeeWee Permit|20 10b
Bentley Nichols 27-Jan 2025-5823 Youth|95 10a
Bentley Wallan 18-Nov 2025-5092 Youth|85 10a
Beretta Booth 4-Nov 2025-4831 PeeWee|30 1
Berkley Schooten 27-May 2025-6496 Youth|95 1
Bernice Rennie 7-Nov 2025-4901 Open|110 9
BERTA BEAUBIEN 21-Nov 2025-5343 Open|110 7
Bertina Olafson 4-Mar 2025-5930 Open|120 7
Beth Stewart-Pigeon 4-Dec 2025-5569 Open|110 5
Bethanie Schulze 19-Oct 2026-0584 Open|130 3
Bethany Charbonneau 29-Oct 2026-0792 PeeWee|35 7
Bethany Charbonneau 9-Sept 2025-4163 PeeWee|30 7
Betty Ettinger 7-Oct 2025-4325 Open|110 4
Betty Ettinger 28-Oct 2026-0772 Open|130 4
Bev Lunde 30-Dec 2025-5712 Open|120 3
Bev Welsh 3-Dec 2025-5483 Open|110 3
Billie Jean McColl 19-Nov 2025-5606 Open|110 2
Billie Rae Finley 21-Apr 2025-6195 Open|120 9
BillieJo Poitras 1-May 2025-6289 Open|120 5
Billy Bean 6-Mar 2025-5960 PeeWee|35 11
Billy Curry 24-Jul 2026-0092 Open|130 7
Biloxi Shultz 23-Jun 2025-6632 Open|120 1
Bjorn Petersen 2-Jun 2025-8260 PeeWee Permit|20 10b
Blaise Crossland 14-Nov 2025-5064 Youth|85 9
Blaise Hays 28-May 2025-6506 PeeWee|35 9
Blake Bruun 17Jul 2025-4053 PeeWee|30 10a
